REPLAY


1 : 0

Startelf

30 | C. Stadler
3 | A. Woth
4 | S. Pfeifer
12 | S. Schwarz
18 | S. Schutti
23 | P. Farkas
8 | S. Radostits
14 | R. Rep
17 | S. Wessely
9 | J. Lemmerer
10 | L. Ried
Startelf

31 | A. Mirkovic
12 | B. Maierhofer
18 | J. Sams
22 | G. Braun
9 | P. Schobesberger
10 | R. Linhart
20 | N. Schneider
21 | N. Lederer
32 | E. Felber
8 | S. Schimandl
52 | E. Yilmaz
Ersatzbank

31 | D. Glander
13 | M. Huber
22 | J. Polster
5 | M. Martinov
11 | L. Zapfel
16 | F. Kedl
TRA

69 | N. Giuliani
14 | L. Makrisevic
16 | B. Onambele Baulay
17 | K. Sostarits
11 | M. Prosic
19 | L. Kioyo Adissa
1
SR Donaufeld3027632
Young Violets Austria Wien3030583
FC Marchfeld Donauauen3031564
SC Neusiedl am See 19193019555
Wiener Sport-Club3011486
Kremser SC3015477
SV Klöcher Bau Oberwart306448
FCM Traiskirchen300429
TWL Elektra3064110
Sportunion Mauer30-44111
SV Leobendorf3013312
SC Wiener Viktoria30-213313
SV druckmittel.at Gloggnitz30-222714
Favoritner AC30-242615
FC Mauerwerk30-411916
ASV Siegendorf30-3419















